Название работы: | Применение Web-технологий для исследования и обработки звуковой информации |
Автор: | Тихманович Артем Александрович |
Научный руководитель: | Пикулев Виталий Борисович |
Группа: | 21418 |
Год выпуска: | 2023 |
Статус работы: | ВКР на соискание степени бакалавра, защищена на "отлично" |
Ключевые слова: | Стек MERN, Теория звука, Исследование и обработка звуковой информации, Web Audio API |
Оригинальность от Антиплагиат.ВУЗ: | 96% |
Реферат: | Дипломная работа содержит 49 страниц, 15 рисунков, 19 источников. Цель работы – разработка системы для исследования и обработки звуковой информации. Данная система разработана с использованием популярных библиотек для работы со звуком в браузере, а также с использованием современного стека MERN для разработки Web-приложений. Разработанную систему можно использовать в качестве средства для обработки аудио файла, получения технической информации об аудио файле, а также для обучения некоторым аспектам теории звука. Система состоит из нескольких инструментов, а именно: Инструмент для обрезки аудио, Инструмент для определения темпа (BPM) аудио, Инструмент для изучения аудио-эффектов, Инструмент для получения спектрограммы аудио, Инструмент для изучения пианино В литературном обзоре описана главная тема проекта – теория звука, а также описаны способы для изучения и обработки звуковой информации. В методах приведены используемые в ходе работы инструменты для Web-разработки. В результатах рассмотрена получившаяся система, а также показан интерфейс. |
Ссылка на файл текста дипломной работы доступна только зарегистрированным пользователям: |